|
|
|
Audycja MiniMax - Biuro Utworów Znalezionych |
||||
|
Niedziela 23 lipca 2006 |
||||
|
Godzina |
Tytuł utworu |
Twórca |
Dodatkowe info |
Rok |
| 21.09 | Don't Let Me Be Misunderstood | Eric Burdon | Roxy Live | 1998 |
| Baw się w ciuciubabkę | Czesław Niemen | Czy mnie jeszcze pamiętasz | 1968 | |
| O Jana Kupała... (О Яна Яна Купала) | Żywiołak | |||
| Is this love?" | Audiothieves | (fragment) | ||
| Like A Virgin (fragment) | Texas Lightning | Meanwhile Back at the Ranch | 2006 | |
| We Are the Pipettes | The Pipettes | We Are the Pipettes | 2006 | |
| 21.35 | Hours | TV on the Radio | Return to Cookie Mountain | 2006 |
| Dirty Whirl | TV on the Radio | Return to Cookie Mountain | 2006 | |
| Enjoy the silence | Depeche Mode | Harmonium | 1990 | |
| Wolfgang Amadeusz Mozart - Allegro z Symfonii C-dur KV 128 | Amadeus - Orkiestra Kameralna Polskiego Radia | Mozart Symfonie - Vol. 3 i 4 | 2004 | |
| Heaven | Eric Burdon | My Secret Life | 2004 | |
| 22.05 | Where You Belong | Carmine Appice & Slash | Ultimate Guitar Zeus | 2006 |
| Pathogen | Pride & Fall | Elements of Silence | 2006 | |
| Pandora's Box | Clan of Xymox | Breaking Point | 2006 | |
| Rule & Control | Deathcamp Project | Castle Party 2006 | 2006 | |
| 22.35 | James Brown | |||
| ??? | ??? | ??? | ||
| I Was a Lover | TV on the Radio | Return to Cookie Mountain | 2006 | |
| The Hemlock Three | Elephone | The Camera Behind the Camera Behind the Camera | 2006 | |
| Hide and seek | Imogen Heap | Speak For Yourself | 2005 | |
| Pour Me Up Another | Amy Millan | Honey From the Tombs | 2006 | |
| 23.09 | Disappearing World | David Gray | (live) | |
| Gdybyś kochał, hej! | Breakout | (live) | 1995 | |
| Wiem, że nie wrócisz | Czesław Niemen | (live) | 1995 | |
| Czy mnie jeszcze pamiętasz | Czesław Niemen | (live) | 1995 | |
| 23.30 | Odlot | SBB | Live In Spodek 2006 | 2006 |
| Wish You Were Here | Roger Waters | (live) | 2006 | |
| House of the Rising Sun | Eric Burdon | Roxy Live | 1998 | |
| Niedziela będzie dla nas | Nibiesko-Czarni |
2006072321pk-m.mp3 160 kbps
|
||
|
Wynotował: MGMG
|
||||