|
Zapowiedź ze stron http://polskieradio.pl/trojka/minimax/ (nie było zapowiedzi na stronach Trójki) |
||||
|
|
|
Audycja MiniMax - Biuro Utworów Znalezionych |
||||
|
Niedziela 11 września 2005 |
||||
|
Godzina |
Tytuł utworu |
Twórca |
Dodatkowe info |
Rok |
| 21:08:01 | Simply Red | 2005 | ||
| 21:12:18 | Deep Purple | Rapture of the Deep | ||
| 21:15:55 | Michelle Branch & Carlos Santana | 2005 | ||
| 21:21:09 | Kwiaty i Nóż | Helicobacter | minimax pl III (7?) | 2005 |
| 21:27:30 | The Kingdom of Spain | The Decemberist | Piceresk (?) | |
| 21:31:14 | The Breaks | |||
| 21:33:53 | zespół z Gdyni | minimax pl III | 2005 | |
| 21:41:18 | David Gray | Life in Slow Motion | 2005 | |
| 21:46:07 | Tracy Chapman | Where You Live | 2005 | |
| 21:50:12 | SBB | 2005 | ||
| 21:53:01 | Mike Oldfield | Light and Shade | 2005 | |
| 21:55:07 | Mike Oldfield | Light and Shade | 2005 | |
| 22:06:38 | Benzin | Rammstein | 2005 | |
| 22:10:52 | Deep Purple | Rapture of the Deep | 2005 | |
| 22:13:36 | Rapture of the Deep | Deep Purple | Rapture of the Deep | 2005 |
| 22:15:53 | Sigur Ros | Takk... | 2005 | |
| 22:22:51 | Black Rebel Motorcycle Club | Howl | 2005 | |
| 22:26:50 | Black Rebel Motorcycle Club | Howl | 2005 | |
| 22:31:48 | SBB | 2005 | ||
| 22:38:19 | Oceansize | 2005 | ||
| 22:47:50 | Mike Oldfield | Light and Shade | 2005 | |
| 22:55:35 | minimax pl III | 2005 | ||
| 23:08:42 | minimax pl III | 2005 | ||
| 23:14:34 | David Gray | 2005 | ||
| 23:21:23 | Tracy Chapman | Where You Live | 2005 | |
| 23:27:57 | Carlisle Road | New Model Army | Carnival | |
| 23:33:23 |
Fragment rozmowy z Mobym na temat 11 września 2001
|
|||
| 23:35:05 | Moby | |||
| 23:40:30 |
Fragment rozmowy z Lou Reedem na temat 11 września 2001
|
|||
| 23:43:27 | Fire Music | Lou Reed | The Raven | |
| 23:46:21 |
Fragment rozmowy ze Stevenem Wilsonem na temat 11 września
2001
|
|||
| 23:48:42 | Collapse the Light into Earth | Porciupine Tree | In Absentia | 2002 |
| 23:56:01 | Jon Anderson | |||
| 23:58:56 | Jon Anderson | |||
|
2005091121pk-m.mp3 128 kbps
|
||||
|
Wynotował: pozytywny
|
||||