|
Zapowiedź ze stron radiowych audycji [http://polskieradio.pl/trojka/minimax/] |
|
Audycja MiniMax - Biuro Utworów Znalezionych |
||||
|
Niedziela 6 lutego 2005 |
||||
|
Godzina |
Tytuł utworu |
Twórca |
Dodatkowe info |
Rok |
| 21:06:55 | Cars and Guitars | Tori Amos | Beekeeper | 2005 |
| 21:11:36 | Parasol | Tori Amos | Beekeeper | 2005 |
| 21:17:49 | Człowiek i Bóg | Turbo | Tożsamość | 2005 |
| 21:26:09 | Planety i Liście | Kombajn do zbeirania... | Ósme Piętro | 2005 |
| 21:31:11 | ...rain under red sky... | Freak of Nature | Neurotic States | 2005 |
| 21:38:03 | Piosenka z takim tekstem, żeby w radiu puszczali | Piersi | ||
| 21:40:46 | Maanam | |||
| 21:44:31 | Elements | Smok Je Wafel | Polskie leniwe - serwuje Novika | 2005 |
| 21:49:59 | New Passengers | http:// newpassengers.republika.pl/ |
||
| 21:56:33 | Hypocrite | Root | minimax pl II | 2004 |
| 22:06:53 | Soilwork (?) | 2005 | ||
| 22:12:20 | Armia | Ultimatule | 2005 | |
| 22:16:45 | Justyn Borucki | |||
| 22:19:23 | My Chemical Romance | Three Chils For Sweet Revange | ||
| 22:24:12 | Dead Fly Buchowski | Radio Departament | ||
| 22:30:19 | Ribbons Undone | Tori Amos | Beekeeper | 2005 |
| 22:35:23 | Goodbye Pisces | Tori Amos | Beekeeper | 2005 |
| 22:39:33 | Tango Libido | Pudelsi | Walentynkowa edycja | 2005 |
| 22:45:02 | Justyna Steczkowska | Femme Fatale | 2004 | |
| 22:49:58 | Paper Doll | The Mills Brothers |
1942 | |
| 22:53:11 | Tiger Rag | The Mills Brothers |
14 września | 1934 |
| 22:56:21 | Ray Charles | |||
| 23:09:20 | Ray Charles | lipiec | 1953 | |
| 23:13:09 | Rock The Party | Boombay Rockers | 2005 | |
| 23:17:23 | I Grieve mix | Peter Gabriel | 2005 | |
| 23:28:13 | True Colours mix | Phill Collins | ||
| 23:33:?? | Home By The Sea | Genesis | ||
| 23:38:21 | Second Home By The Sea | Genesis | ||
| 23:47:35 | Kino | Picture | ||
| 23:53:43 | Original Sinsuality | Tori Amos | Beekeeper | 2005 |
| 23:56:38 | Zmruż oczy | Voo Voo | ||
|
2005020621pk-m.mp3 160 kbps
|
||||
|
Wynotował: pozytywny
|
||||