| Audycja 100 MiniMaxu (wns) | ||||
|
22 grudnia 2002
|
||||
|
Godzina
|
Tytuł utworu
|
Twórca
|
Album
|
Rok
|
| 21.10 | ||||
| 21.18,5 | Kombinat | Republika | Kombinat/ Gadające głowy | 1983 |
| 21.22 | Paryż-Moskwa 17:15 | Obywatel GC | Obywatel GC | 1986 |
| 21.27 | Telefony | Republika | ||
| 21.32 | Nie pytaj o Polskę | Obywatel GC | Tak! Tak! | 1988 |
| 21.38,5 | If You Wear That Velvet Dress | Bono & Jools Holland | Jools Holland And His Rhythm & Blues Orchestra Vol.2 | 2003 |
| 21.47 | Ryan Adams | |||
| 21.50 | Don't Drink The Water | Dave Matthews Band | koncert | |
| 22.08 | Father and Daughter | Paul Simon | 2002 | |
| 22.13,5 | Please Forgive Me | David Gray | koncert | |
| 22.22 | Rozmowa z Grzegorzem Turnauem | |||
| 22.32 | Śmierć na pięć | Grzegorz Turnau | koncert w Trójce 22 grudnia | 2002 |
| 22.37 | Tak, Tak to ja | Obywatel GC | Tak! Tak! | 1988 |
| 22.40 | Halucynacje | Republika | Nowe sytuacje | 1983 |
| 22.43,5 | Umarłe słowa | Obywatel GC | Tak! Tak! | 1988 |
| 22.47,5 | Moja krew | Republika | Sam na linie/Moja Krew | 1986 ? |
| 22.54 | Drown With Me | Porcupine Tree | In Absentia Limited Edition 2CD ( bonus disc) | wydanie w 2003 |
| 23.16 | Money For Nothing | Mark Knopfler | koncert | 2002 |
| 23.28,5 | Poranna wiadomość | Republika | Nieustanne tango | 1984 |
| 23.33 | Odchodząc | Republika | Masakra | 1998 |
| 23.37 | Obcy astronom | Republika | Nieustanne tango | 1984 |
| 23.42 | Raz na milion lat | Republika | Masakra | 1998 |
| 23.48,5 | Winter | Tori Amos | Crucify lub koncert w Trójce | 1992 lub 2001 |
| 23.56 | Śmierć na pięć | Grzegorz Turnau | koncert w Trójce 22 grudnia | 2002 |
|
wynotował Maciek
|
||||